Kayıt Tarihlerine Göre Dağılımı
İstatistiğin üretildiği tarih/saat : 07 MART 2021, PAZAR 05:58:50
Yıl | Yüzde |
|
|
---|---|---|---|
> 2005 | 56.2 |
![]() ![]() ![]() |
|
2000 - 2004 | 19.9 | ![]() ![]() ![]() |
|
1995 - 1999 | 5.1 | ![]() ![]() ![]() |
|
1990 - 1994 | 5.9 | ![]() ![]() ![]() |
|
1985 - 1989 | 2.3 | ![]() ![]() ![]() |
|
1980 - 1984 | 1.5 | ![]() ![]() ![]() |
|
1975 - 1979 | 2.5 | ![]() ![]() ![]() |
|
1970 - 1974 | 3.9 | ![]() ![]() ![]() |
|
1965 - 1969 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
|
1960 - 1964 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
|
1955 - 1959 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() |
|
< 1954 | 2.7 |
![]() ![]() ![]() |